項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
91久久偷偷做嫩草影院 | 一区二区产好的精华液有哪些 | 人妻献身系列第54部分 | 便器调教(肉体狂乱)小说 | 日本一本在线视频 | 精品欧美一区二区vr在线观看 |
修武县 | 昭觉县 | 岢岚县 | 无为县 | 都安 | 双江 |
闽清县 | 拉萨市 | 朝阳区 | 顺平县 | 民勤县 | 彭州市 |
凌源市 | 海淀区 | 唐海县 | 睢宁县 | 洪雅县 | 万宁市 |